Datums | 13.08.2021 |
---|---|
Vieta | Ķīpsalas halle, Ķīpsalas 8, Rīga, Latvia |
Organizators | Spektrs |
Atbildīgais | Aigars Svars |
Galvenais tiesnesis | Kristaps Cīrulis |
Tiesneši | (A) Aleksandra Vlad (Rumānija) (B) Robert Faoro (Itālija) (C) Sergey Belyaev (Somija) (D) Donatas Veželis (Lietuva) (E) Žanas Untulis (Lietuva) (F) Mindaugas Banys (Lietuva) (G) Eve End (Igaunija) (H) Katrin Kruuse (Igaunija) (I) Diana Korotina (Igaunija) (J) Loreta Vainovska (Latvija) (K) Dace Debovska (Latvija) (L) Ilona Kalniņa (Latvija) (M) Marts Smolko (Latvija) (N) Valērijs Mironovs (Latvija) (O) Rihards Bergs (Latvija) (P) Daiga Čabovska (Latvija) (Q) Ņina Salgale (Latvija) |
Informātors: | Viola Abramova-Mailīte |
Mūzika: | Ainārs Kārkliņš |
Sekretariāts: | Andris Rudaks |
Bērni I + II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | Oskars Vasiļjevs Paula Linde |
Daces deju skola Latvija |
E4 | 5 (1/13) |
16 | 2 | Arsenijs Lačinovs Elizabete Podojņika |
Estētika Latvija |
E4 | 4 (2/13) |
7 | 3 | Oskars Kivrāns Vanesa Volkova |
Viva Latvija |
E4 | 3 (3/13) |
38 | 4 | Gustavs Jaunsleinis Danija Kalita |
Darja Dance Studio Latvija |
E4 | 2 (4/13) |
43 | 5 | Reinis Vītols Alisa Rižova |
Darja Dance Studio Latvija |
E4 | 2 (5/13) |
48 | 6 | Artjoms Ogromnovs Annija Olekša |
Dūšas Deju skola Latvija |
E4 | 2 (6/13) |
4 | 7 | Emīls Limbēns Anastasija Aristova |
Boginiča DS Latvija |
E4 | 1 (7/13) |
42 | 8 | Marks Duboviks Anastasija Belovinceva |
Lesto Latvija |
E4 | 1 (8/13) |
53 | 9 | Jaroslavs Dekterjovs Amelia Bistrova |
Darja Dance Studio Latvija |
E4 | 1 (9/13) |
3 | 10 | Sandis Sosnars Milana Beinaroviča |
Boginiča DS Latvija |
E4 | 1 (10/13) |
15 | 11-12 | Ralfs Zommers Aiga Liberte |
Olaine Latvija |
E4 | 1 (12/13) |
41 | 11-12 | Roberts Briežkalns Ērika Eizenberga |
Dance4U Latvija |
E4 | 1 (12/13) |
17 | 13 | Artūrs Reinārs Petlahs Anastasija Aferonoka |
Boginiča DS Latvija |
E4 | 1 (13/13) |
Fināls
Nr | Vieta | W FIJKLMO |
Q FIJKLMO |
Ch FIJKLMO |
J FIJKLMO |
---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 1231323 | 2341223 | 1111113 | 1211122 |
16 | 2 | 2342235 | 1232311 | 2223325 | 3124211 |
7 | 3 | 3115141 | 4114152 | 4355262 | 5366365 |
38 | 4 | 5664414 | 6653444 | 5442431 | 6542434 |
43 | 5 | 4553652 | 3566535 | 3634544 | 2633543 |
48 | 6 | 6426566 | 5425666 | 6566656 | 4455656 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 |
38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
W
Nr | Vieta | FIJKLMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3.001.001.005.001.004.001.00 | 4 | - | - | - | - | - |
48 | 6 | 6.004.002.006.005.006.006.00 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
43 | 5 | 4.005.005.003.006.005.002.00 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - |
38 | 4 | 5.006.006.004.004.001.004.00 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - |
44 | 2 | 1.002.003.001.003.002.003.00 | 2 | 4 | - | - | - | - |
16 | 3 | 2.003.004.002.002.003.005.00 | - | 3 | 5 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | FIJKLMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 4 | 6.006.005.003.004.004.004.00 | - | - | 1 | 4 | - | - |
7 | 2 | 4.001.001.004.001.005.002.00 | 3 | 4/5 | - | - | - | - |
43 | 5 | 3.005.006.006.005.003.005.00 | - | - | 2 | 2 | 5 | - |
48 | 6 | 5.004.002.005.006.006.006.00 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
16 | 1 | 1.002.003.002.003.001.001.00 | 3 | 5 | - | - | - | - |
44 | 3 | 2.003.004.001.002.002.003.00 | 1 | 4/7 | - | - | - | - |
Ch
Nr | Vieta | FIJKLMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 6 | 6.005.006.006.006.005.006.00 | - | - | - | - | 2 | 7 |
44 | 1 | 1.001.001.001.001.001.003.00 | 6 | - | - | - | - | - |
16 | 2 | 2.002.002.003.003.002.005.00 | - | 4 | - | - | - | - |
43 | 4 | 3.006.003.004.005.004.004.00 | - | - | 2 | 5 | - | - |
38 | 3 | 5.004.004.002.004.003.001.00 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - |
7 | 5 | 4.003.005.005.002.006.002.00 | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
J
Nr | Vieta | FIJKLMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 3.001.002.004.002.001.001.00 | 3 | 5 | - | - | - | - |
44 | 1 | 1.002.001.001.001.002.002.00 | 4 | - | - | - | - | - |
43 | 3 | 2.006.003.003.005.004.003.00 | - | 1 | 4 | - | - | - |
7 | 6 | 5.003.006.006.003.006.005.00 | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
38 | 4 | 6.005.004.002.004.003.004.00 | - | 1 | 2 | 5 | - | - |
48 | 5 | 4.004.005.005.006.005.006.00 | - | - | - | 2 | 5 | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 14 |
38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 |
43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W FIJKLMO |
Q FIJKLMO |
Ch FIJKLMO |
J FIJKLMO |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
43 | 2 | XXXX-XX | -XX-XXX | XXXXXX- | XXXXXXX | 24 |
16 | 3 | X-XXX-X | XXXXXXX | XXXXX-- | XXXXXX- | 23 |
7 | 4 | XXXXXXX | XXXXX-X | XXX-X-X | XX--X-- | 21 |
38 | 5 | --XXXXX | X---XX- | XXXXXXX | -X-XXXX | 20 |
48 | 6 | --X-X-- | XXXXXXX | -X---XX | -X-XXXX | 17 |
4 | 7 | XXX--X- | --XX--- | X-XXXXX | X-X---X | 15 |
42 | 8 | XX--XX- | XX-X-XX | ------- | -----X- | 10 |
53 | 9 | -X-X--X | ------- | ---X-XX | --X---- | 7 |
3 | 10 | ------- | ------- | ------- | X-XX--X | 4 |
1/4 fināls
Nr | Vieta | W FIJKLMO |
Q FIJKLMO |
Ch FIJKLMO |
J FIJKLMO |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
38 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
44 | 1-3 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
4 | 4-6 | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
7 | 4-6 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | 27 |
43 | 4-6 | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27 |
48 | 7 | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXX- | 26 |
42 | 8-9 | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | X---XXX | 24 |
53 | 8-9 | XXXXXXX | X-XXXXX | XXXXXXX | X-X-XX- | 24 |
3 | 10 | XXXX--- | X-XX--X | X-X-XX- | -XXXXXX | 18 |
15 | 11-12 | -----X- | ---X-X- | -X---X- | X--X--X | 8 |
41 | 11-12 | ----X-X | -X----- | XX-X--X | -X----- | 8 |
17 | 13 | -X----- | -X--X-- | ------- | -XXX--X | 7 |
- (F) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (I) Diana Korotina (Estonia)
- (J) Loreta Vainovska (Latvia)
- (K) Dace Debovska (Latvia)
- (L) Ilona Kalniņa (Latvia)
- (M) Marts Smolko (Latvia)
- (O) Rihards Bergs (Latvia)
Juniori I + II - E4
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | Rolands Šumeiko Aurelija Upena |
Amber Jūrmala Latvija |
E4 | 4 (1/10) |
31 | 2 | Kristens Veisbergs Kristiāna Brikmane |
Darja Dance Studio Latvija |
E4 | 3 (2/10) |
22 | 3 | Edmunds Bergmanis Ksenia Marenich |
Daces deju skola Latvija |
E4 | 2 (3/10) |
1 | 4 | Guntars Vorslovs Karina Giloveiņa |
Boginiča DS Latvija |
E4 | 2 (4/10) |
40 | 5 | Emīls Čepausks Renāte Sutre-Adijāne |
Aura Latvija |
E4 | 2 (5/10) |
36 | 6 | Rolands Volodins Paula Puze |
APK Dance Latvija |
E4 | 1 (6/10) |
10 | 7 | Kristers Gūtmanis Nora Drungila |
Aura Latvija |
E4 | 1 (7/10) |
2 | 8-9 | Aleksandrs Bļinovs Sofija Timofejeva |
Boginiča DS Latvija |
E4 | 1 (9/10) |
21 | 8-9 | Kristers Grigorjevs Anastasija Smorodina |
Olaine Latvija |
E4 | 1 (9/10) |
18 | 10 | Rinalds Ābols Aleksandra Dziene |
Darja Dance Studio Latvija |
E4 | 1 (10/10) |
Fināls
Nr | Vieta | W FKMNOPQ |
Q FKMNOPQ |
Ch FKMNOPQ |
J FKMNOPQ |
---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 1112222 | 1316212 | 2113111 | 5216211 |
31 | 2 | 2353136 | 3153136 | 1251235 | 1331646 |
22 | 3 | 3224341 | 4222441 | 4335343 | 2165355 |
1 | 4 | 5536454 | 5534354 | 3646464 | 4642132 |
40 | 5 | 4441613 | 2441523 | 5562622 | 3553523 |
36 | 6 | 6665565 | 6665665 | 6424556 | 6424464 |
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 |
40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
W
Nr | Vieta | FKMNOPQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 4 | 4.004.004.001.006.001.003.00 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - |
1 | 5 | 5.005.003.006.004.005.004.00 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
36 | 6 | 6.006.006.005.005.006.005.00 | - | - | - | - | 3 | 7 |
22 | 2 | 3.002.002.004.003.004.001.00 | 1 | 3 | 5/11 | - | - | - |
35 | 1 | 1.001.001.002.002.002.002.00 | 3 | 7 | - | - | - | - |
31 | 3 | 2.003.005.003.001.003.006.00 | 1 | 2 | 5/12 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | FKMNOPQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 4.002.002.002.004.004.001.00 | 1 | 4 | - | - | - | - |
35 | 1 | 1.003.001.006.002.001.002.00 | 3 | 5 | - | - | - | - |
31 | 3 | 3.001.005.003.001.003.006.00 | 2 | 2 | 5 | - | - | - |
36 | 6 | 6.006.006.005.006.006.005.00 | - | - | - | - | 2 | 7 |
40 | 4 | 2.004.004.001.005.002.003.00 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
1 | 5 | 5.005.003.004.003.005.004.00 | - | - | 2 | 4 | - | - |
Ch
Nr | Vieta | FKMNOPQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2.001.001.003.001.001.001.00 | 5 | - | - | - | - | - |
40 | 5 | 5.005.006.002.006.002.002.00 | - | 3 | 3 | 3 | 5/16 | - |
36 | 6 | 6.004.002.004.005.005.006.00 | - | 1 | 1 | 3 | 5/20 | - |
1 | 4 | 3.006.004.006.004.006.004.00 | - | - | 1 | 4 | - | - |
31 | 2 | 1.002.005.001.002.003.005.00 | 2 | 4 | - | - | - | - |
22 | 3 | 4.003.003.005.003.004.003.00 | - | - | 4 | - | - | - |
J
Nr | Vieta | FKMNOPQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 5.002.001.006.002.001.001.00 | 3 | 5 | - | - | - | - |
22 | 6 | 2.001.006.005.003.005.005.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - |
1 | 2 | 4.006.004.002.001.003.002.00 | 1 | 3 | 4/8 | 6 | - | - |
36 | 5 | 6.004.002.004.004.006.004.00 | - | 1 | 1 | 5 | - | - |
31 | 3 | 1.003.003.001.006.004.006.00 | 2 | 2 | 4/8 | 5 | - | - |
40 | 4 | 3.005.005.003.005.002.003.00 | - | 1 | 4/11 | - | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | Q | Ch | J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 |
1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 |
40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 17 |
36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 23 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W FKMNOPQ |
Q FKMNOPQ |
Ch FKMNOPQ |
J FKMNOPQ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | 27 |
1 | 2 | XXX-XXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | 26 |
35 | 3 | XXXXXXX | XXX-XX- | XXXXX-X | XXX-XXX | 24 |
22 | 4 | XXX-X-X | XXXXX-X | -X--X-X | -XX-XXX | 19 |
36 | 5-6 | XX-XX-X | ---X--X | X-XXXXX | XXXXX-- | 18 |
40 | 5-6 | X-XX-X- | XXX-XXX | -----XX | XXXX-XX | 18 |
10 | 7 | -X-XXXX | XXXXXXX | X-X--X- | -----XX | 17 |
2 | 8-9 | --XX-X- | ---X-X- | -XX---- | ---XX-- | 9 |
21 | 8-9 | ------- | ------- | XXXXXXX | X--X--- | 9 |
18 | 10 | ------- | ------- | ---X--- | ------- | 1 |
- (F) Mindaugas Banys (Lithuania)
- (K) Dace Debovska (Latvia)
- (M) Marts Smolko (Latvia)
- (N) Valērijs Mironovs (Latvia)
- (O) Rihards Bergs (Latvia)
- (P) Daiga Čabovska (Latvia)
- (Q) Ņina Salgale (Latvia)
Juniori I - D ST
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | Jonas Vilciauskas Daniele Vilciauskaite |
Šypsena Lietuva |
- | - |
14 | 2 | Dastins Kazlausks Gabriela Garda |
Rihtera deju skola Latvija |
D D |
1 (1/1) |
25 | 3 | Marks Vatašs Laura Vataša |
Estētika Latvija |
E6 E6 |
3 (1/6) |
24 | 4 | Morics Jegi Elita Reigina |
Lielupe Latvija |
E6 E6 |
2 (2/6) |
49 | 5 | Roberts Trokša Elīza Albiņa |
Daces deju skola Latvija |
E6 E6 |
2 (3/6) |
26 | 6 | Romans Bogdanovs Nikola Nika Laksa |
Daugava Latvija |
E6 E4 |
1 (4/6) 4 (1/9) |
46 | 7 | Magnuss Drāznieks Evelīna Meijere |
Lesto Latvija |
E6 E6 |
1 (5/6) |
13 | 8 | Nikolajs Bobkovs Sandra Čepule |
Vecrīga Latvija |
E6 E6 |
1 (6/6) |
Fināls
Nr | Vieta | W IJLNOPQ |
T IJLNOPQ |
V IJLNOPQ |
Q IJLNOPQ |
---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 1111232 | 2312242 | 3111213 | 4112211 |
14 | 2 | 3432121 | 3433123 | 2252132 | 1631123 |
25 | 3 | 4245415 | 6161414 | 4333525 | 5243345 |
24 | 4 | 6626554 | 4524531 | 6626341 | 6325432 |
49 | 5 | 2364643 | 1245355 | 1464664 | 2564664 |
26 | 6 | 5553366 | 5656666 | 5545456 | 3456556 |
Nr | Vieta | W | T | V | Q | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
24 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 |
49 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 |
26 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 |
W
Nr | Vieta | IJLNOPQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 3.004.003.002.001.002.001.00 | 2 | 4 | - | - | - | - |
49 | 4 | 2.003.006.004.006.004.003.00 | - | 1 | 3 | 5/16 | - | - |
54 | 1 | 1.001.001.001.002.003.002.00 | 4 | - | - | - | - | - |
25 | 3 | 4.002.004.005.004.001.005.00 | 1 | 2 | 2 | 5/15 | - | - |
24 | 6 | 6.006.002.006.005.005.004.00 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
26 | 5 | 5.005.005.003.003.006.006.00 | - | - | 2 | 2 | 5 | - |
T
Nr | Vieta | IJLNOPQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 6 | 5.006.005.006.006.006.006.00 | - | - | - | - | 2 | 7 |
25 | 3 | 6.001.006.001.004.001.004.00 | 3 | 3 | 3 | 5/11 | - | - |
54 | 1 | 2.003.001.002.002.004.002.00 | 1 | 5 | - | - | - | - |
24 | 4 | 4.005.002.004.005.003.001.00 | 1 | 2 | 3 | 5/14 | - | - |
49 | 5 | 1.002.004.005.003.005.005.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - |
14 | 2 | 3.004.003.003.001.002.003.00 | 1 | 2 | 6 | - | - | - |
V
Nr | Vieta | IJLNOPQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4 | 6.006.002.006.003.004.001.00 | 1 | 2 | 3 | 4/10 | - | - |
49 | 5 | 1.004.006.004.006.006.004.00 | 1 | 1 | 1 | 4/13 | - | - |
14 | 2 | 2.002.005.002.001.003.002.00 | 1 | 5 | - | - | - | - |
54 | 1 | 3.001.001.001.002.001.003.00 | 4 | - | - | - | - | - |
26 | 6 | 5.005.004.005.004.005.006.00 | - | - | - | 2 | 6 | - |
25 | 3 | 4.003.003.003.005.002.005.00 | - | 1 | 4 | - | - | - |
Q
Nr | Vieta | IJLNOPQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 4.001.001.002.002.001.001.00 | 4 | - | - | - | - | - |
24 | 3 | 6.003.002.005.004.003.002.00 | - | 2 | 4 | - | - | - |
49 | 6 | 2.005.006.004.006.006.004.00 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
14 | 2 | 1.006.003.001.001.002.003.00 | 3 | 4 | - | - | - | - |
26 | 5 | 3.004.005.006.005.005.006.00 | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
25 | 4 | 5.002.004.003.003.004.005.00 | - | 1 | 3 | 5 | - | - |
Kopā
Nr | Vieta | W | T | V | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 |
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
24 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 |
49 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 20 |
26 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 22 |
1/2 fināls
Nr | Vieta | W IJLNOPQ |
T IJLNOPQ |
V IJLNOPQ |
Q IJLNOPQ |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28 |
25 | 2 | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | -XXXXXX | 25 |
54 | 3 | -XX-XXX | XXX-XXX | -XXXXXX | XXXXXXX | 24 |
24 | 4 | --XX-XX | XXXXXXX | --X-XXX | XXXXXXX | 22 |
49 | 5 | XX--XXX | --XXXXX | XXXX-XX | XX--XXX | 21 |
26 | 6 | XXXXXXX | XXX-XXX | X-X---X | ---XX-- | 18 |
46 | 7 | X-XXX-- | X--X--- | XX-XXX- | XXXX-X- | 16 |
13 | 8 | XXXX--- | -X-X--- | XX-XX-X | X-X---X | 14 |
- (I) Diana Korotina (Estonia)
- (J) Loreta Vainovska (Latvia)
- (L) Ilona Kalniņa (Latvia)
- (N) Valērijs Mironovs (Latvia)
- (O) Rihards Bergs (Latvia)
- (P) Daiga Čabovska (Latvia)
- (Q) Ņina Salgale (Latvia)
Bērni I + II - E6
Rezultāts
Nr | Vieta | Vārds, uzvārds | Klubs | Klase | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | Aleksejs Ščerbakovs Vladislava Grigaļčuka |
Darja Dance Studio Latvija |
E6 E6 |
2 (1/4) |
58 | 2 | Ričards Zizlāns Džesika Morderere |
Viva Latvija |
E6 E6 |
1 (2/4) |
16 | 3 | Arsenijs Lačinovs Elizabete Podojņika |
Estētika Latvija |
E4 E4 |
8 (1/20) |
81 | 4 | Roberts Augustāns Jevgenija Malahova |
Klasika Latvija |
E6 E6 |
1 (3/4) |
44 | 5 | Oskars Vasiļjevs Paula Linde |
Daces deju skola Latvija |
E4 E4 |
5 (2/16) |
64 | 6 | Ivo Čeiss Rutkovskis Ksenija Poberežnaja |
Daces deju skola Latvija |
E4 E4 |
4 (3/16) |
38 | 7 | Gustavs Jaunsleinis Danija Kalita |
Darja Dance Studio Latvija |
E4 | 3 (4/16) |
43 | 8 | Reinis Vītols Alisa Rižova |
Darja Dance Studio Latvija |
E4 E4 |
3 (5/16) |
7 | 9 | Oskars Kivrāns Vanesa Volkova |
Viva Latvija |
E4 E4 |
2 (6/16) |
83 | 10 | Ivo Zvaigzne Vanessa Macāne |
Deju studija "7" Latvija |
E6 E6 |
1 (4/4) |
4 | 11 | Emīls Limbēns Anastasija Aristova |
Boginiča DS Latvija |
E4 E4 |
1 (7/12) |
42 | 12 | Marks Duboviks Anastasija Belovinceva |
Lesto Latvija |
E4 E4 |
1 (8/12) |
53 | 13 | Jaroslavs Dekterjovs Amelia Bistrova |
Darja Dance Studio Latvija |
E4 E4 |
1 (9/12) |
85 | 14 | Maksims Ruzanovs Aleksandra Horošaja |
Lesto Latvija |
E4 E4 |
1 (10/12) |
66 | 15 | Domas Kamarauskas Rusnė Jakšytė |
Šokių rojus Lietuva |
- | - |
3 | 16 | Sandis Sosnars Milana Beinaroviča |
Boginiča DS Latvija |
E4 E4 |
1 (11/12) |
17 | 17 | Artūrs Reinārs Petlahs Anastasija Aferonoka |
Boginiča DS Latvija |
E4 E4 |
1 (12/12) |
Fināls
Nr | Vieta | W FJKLMOQ |
V FJKLMOQ |
Q FJKLMOQ |
Ch FJKLMOQ |
R FJKLMOQ |
J FJKLMOQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 1212111 | 1112211 | 2212211 | 2212211 | 2112111 | 3112211 |
58 | 2 | 2121222 | 2221122 | 1121122 | 1121122 | 1221222 | 1221122 |
16 | 3 | 3366343 | 4356433 | 4465343 | 4465553 | 5365443 | 4465433 |
81 | 4 | 4635434 | 6565345 | 6556464 | 5553434 | 3533334 | 2553344 |
44 | 5 | 5454666 | 3443566 | 3343556 | 3334346 | 4444555 | 5334565 |
64 | 6 | 6543555 | 5634654 | 5634635 | 6646665 | 6656666 | 6646656 |
Nr | Vieta | W | V | Q | Ch | R | J | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 22 |
81 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 26 |
44 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 27 |
64 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 33 |
W
Nr | Vieta | FJKLMOQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | 1.002.001.002.001.001.001.00 | 5 | - | - | - | - | - |
58 | 2 | 2.001.002.001.002.002.002.00 | 2 | 7 | - | - | - | - |
16 | 3 | 3.003.006.006.003.004.003.00 | - | - | 4 | - | - | - |
44 | 6 | 5.004.005.004.006.006.006.00 | - | - | - | 2 | 4 | - |
64 | 5 | 6.005.004.003.005.005.005.00 | - | - | 1 | 2 | 6 | - |
81 | 4 | 4.006.003.005.004.003.004.00 | - | - | 2 | 5 | - | - |
V
Nr | Vieta | FJKLMOQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 2 | 2.002.002.001.001.002.002.00 | 2 | 7 | - | - | - | - |
61 | 1 | 1.001.001.002.002.001.001.00 | 5 | - | - | - | - | - |
64 | 5 | 5.006.003.004.006.005.004.00 | - | - | 1 | 3 | 5/21 | - |
16 | 3 | 4.003.005.006.004.003.003.00 | - | - | 3 | 5 | - | - |
81 | 6 | 6.005.006.005.003.004.005.00 | - | - | 1 | 2 | 5/22 | - |
44 | 4 | 3.004.004.003.005.006.006.00 | - | - | 2 | 4 | - | - |
Q
Nr | Vieta | FJKLMOQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | 1.001.002.001.001.002.002.00 | 4 | - | - | - | - | - |
44 | 4 | 3.003.004.003.005.005.006.00 | - | - | 3 | 4 | - | - |
61 | 2 | 2.002.001.002.002.001.001.00 | 3 | 7 | - | - | - | - |
16 | 3 | 4.004.006.005.003.004.003.00 | - | - | 2 | 5 | - | - |
81 | 6 | 6.005.005.006.004.006.004.00 | - | - | - | 2 | 4 | - |
64 | 5 | 5.006.003.004.006.003.005.00 | - | - | 2 | 3 | 5 | - |
Ch
Nr | Vieta | FJKLMOQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5 | 4.004.006.005.005.005.003.00 | - | - | 1 | 3 | 6 | - |
58 | 1 | 1.001.002.001.001.002.002.00 | 4 | - | - | - | - | - |
61 | 2 | 2.002.001.002.002.001.001.00 | 3 | 7 | - | - | - | - |
